| BIL | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | PPD |
| 1 | KEA6015 | SMK TUNKU PUTERA | LANGKAWI |
| 2 | KEA6016 | SMK MAHSURI | LANGKAWI |
| 3 | KA 0035 | SMK BALING | BALING/SIK |
| 4 | KEA8018 | SMK SIK | BALING /SIK |
| 5 | KRA8001 | SMK AGAMA SIK | BALING/SIK |
| 6 | KEE0038 | SMK KUALA KETIL | BALING/SIK |
| 7 | KEB2096 | KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID | KOTA SETAR |
| 8 | KEA2091 | SMK DATO SYED OMAR ALOR SETAR | KOTA SETAR |
| 9 | KEB2094 | SMK KEAT HWA A.SETAR | KOTA SETAR |
| 10 | KEB2099 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | KOTA SETAR |
| 11 | KEA2095 | SMK SULTANAH ASMA | KOTA SETAR |
| 12 | KEA2090 | SMK SULTANAH BAHIYAH ALOR SETAR | KOTA SETAR |
| 13 | KEE2106 | SMK POKOK SENA | KOTA SETAR |
| 14 | KEE2104 | SMK TUNKU ABDUL AZIZ | KOTA SETAR |
| 15 | KEE2100 | SMK TUNKU ABDUL MALIK | KOTA SETAR |
| 16 | KEE2107 | SMK TUN SYARIFAH RODZIAH | KOTA SETAR |
| 17 | KEB2093 | SMK DARULAMAN | KOTA SETAR |
| 18 | KEA2108 | SMK TUNKU LAKSAMANA | KOTA SETAR |
| 19 | KRA2001 | SMK AGAMA KEDAH | KOTA SETAR |
| 20 | KKE2156 | SM TEKNIK ALOR SETAR | KOTA SETAR |
| 21 | KEA3111 | SMK AMAN JAYA | KUALA MUDA/YAN |
| 22 | KEA3109 | SMK BANDAR SG PETANI | KUALA MUDA/YAN |
| 23 | KEE3052 | SMK BEDONG | KUALA MUDA/YAN |
| 24 | KEB3047 | SMK DATO" BIJAYA SETIA | KUALA MUDA/YAN |
| 25 | KEA9023 | SMK GUAR CEMPEDAK | KUALA MUDA/YAN |
| 26 | KEB 3049 | SMK IBRAHIM | KUALA MUDA/YAN |
| 27 | KEB 3046 | SMK KHIR JOHARI | KUALA MUDA/YAN |
| 28 | KEB3107 | SMK KOTA KUALA MUDA | KUALA MUDA/YAN |
| 29 | KEE3055 | SMK MERBOK | KUALA MUDA/YAN |
| 30 | KEB3051 | SMK SIN MIN | KUALA MUDA/YAN |
| 31 | KEA9001 | SMK SG LIMAU | KUALA MUDA/YAN |
| 32 | KEA3106 | SMK SG PASIR | KUALA MUDA/YAN |
| 33 | KEE3057 | SMK TUNKU SULUNG | KUALA MUDA/YAN |
| 34 | KEA9024 | SMK YAN | KUALA MUDA/YAN |
| 35 | KEA3105 | SMK TUNKU ISMAIL | KUALA MUDA/YAN |
| 36 | KEE 3053 | SMK CHE' TOM | KUALA MUDA/YAN |
| 37 | KEB3050 | SMK ST THERESA | KUALA MUDA/YAN |
| 38 | KEE1017 | SMK SULTAN AHMAD TAJUDDIN | KULIM BANDAR BAHARU |
| 39 | KEA5070 | SMK JUNJUNG | KULIM BANDAR BAHARU |
| 40 | KEA5023 | SMK SG KOB | KULIM BANDAR BAHARU |
| 41 | KEA5026 | SMK KELADI | KULIM BANDAR BAHARU |
| 42 | KEB5026 | SMK TUNKU PANGLIMA BESAR | KULIM BANDAR BAHARU |
| 43 | KEB5027 | SMK SULTAN BADLISHAH | KULIM BANDAR BAHARU |
| 44 | KEA5067 | SMK LABU BESAR | KULIM BANDAR BAHARU |
| 45 | KEA5024 | SMK KULIM | KULIM BANDAR BAHARU |
| 46 | KEE1018 | SMK SERDANG | KULIM BANDAR BAHARU |
| 47 | KEA5031 | SMK PADANG SERAI | KULIM BANDAR BAHARU |
| 48 | KEB5025 | SMK CHIO MIN | KULIM BANDAR BAHARU |
| 49 | KEE4037 | SMK JITRA | KUBANG PASU |
| 50 | KEA4041 | SMK AYER HITAM | KUBANG PASU |
| 51 | KEA4040 | SMK PULAU NYIOR | KUBANG PASU |
| 52 | KEA4061 | SMK TUNKU ANUM TAR | KUBANG PASU |
| 53 | KEA4039 | SMK TUNKU BENDAHARA | KUBANG PASU |
| 54 | KEA4058 | SMK CHANGLON | KUBANG PASU |
| 55 | KEA4062 | SMK HOSBA | KUBANG PASU |
| 56 | KEA4060 | SMK MEGAT DEWA | KUBANG PASU |
| 57 | KEE4038 | SMK SERI MAHAWANGSA | KUBANG PASU |
| 58 | KEE7017 | SMK DATO" SYEH AHMAD | PADANG TERAP |
| 59 | KEA7018 | SMK LUBUK MERBAU | PADANG TERAP |
| 60 | KEA7019 | SMK NAKA | PADANG TERAP |
| 61 | KEE103 | SMK PENDANG | PENDANG |
| 62 | KEEA181 | SMK SYED IBRAHIM | PENDANG |
| 63 | KEEA092 | SMK KUBUR PANJANG | PENDANG |
| 64 | KEAA183 | SMK TUNKU TEMENGGUNG | PENDANG |
Sunday, 27 November 2011
SENARAI SEKOLAH TINGKATAN ENAM DI KEDAH
FORMAT PELAPORAN KURSUS PENINGKATAN GURU TINGKATAN ENAM
KURSUS PENINGKATAN
PROFESIONALISME
GURU-GURU TINGKATAN
ENAM 2011
SEKOLAH :
_________________________________________
1. Tarikh :
2. Hari :
3. Tempat :
4.
Anjuran :
5.
Pegawai
Perasmi/Jawatan :
6. Pegawai Penyelaras/Jawatan:
7.
Urus
setia :
8.
Kehadiran
:
|
|
Peserta
|
Pegawai /
Penceramah / Fasilitator / Urus Setia
|
||||
|
L
|
P
|
KPM
|
JPN
|
PPD
|
SEK
|
|
|
BPG
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebenar
|
|
|
|
|
|
|
|
Unjuran
|
|
|
|
|
|
|
|
Peratus
|
|
|
|
|
|
|
Senarai
nama peserta / pegawai / penceramah / fasilitator / urus setia hendaklah
dilampirkan bersama-sama dengan laporan ini. Contoh format borang seperti
lampiran A yang di lampirkan.
9.
Tujuan
Program/ Kursus:
i.
ii.
iii.
iv.
10. Pengisian Program :
10.1.
Slot Pertama
Penceramah
-
Tajuk :
Tarikh :
Masa :
Ringkasan perincian
perjalanan slot pertama & penerangan modul
10.2.
Slot Kedua
Penceramah
-
Tajuk :
Tarikh :
Masa :
Ringkasan perincian
perjalanan slot kedua & penerangan modul
10.3.
Slot Ketiga
Penceramah
-
Tajuk :
Tarikh :
Masa :
Ringkasan perincian
perjalanan slot ketiga & penerangan modul
11. Butiran Laporan:
|
11.1 Rumusan Dapatan Borang Yang Digunakan :
|
|
9.1.1
|
Analisis
penilaian keberkesanan kursus :
-
Sila lampirkan dapatan analisis penilaian
yang diperolehi.
|
||
|
|
|
||
|
11.2 Isu Berbangkit :
|
|||
|
11.2.1
|
Tempat Program/Kursus
a.
b.
c.
|
|
11.2.2
|
Kekuatan Program
a.
b.
c.
|
|
11.2.3
|
Kelemahan Program
a.
b.
c.
|
12. Gambar-gambar Program/Kursus:
Letak
gambar sekurang-kurangnya 6 keping
13. Bahan-bahan yang digunakan ketika Kursus :
a.
b.
14. Hal-hal lain:
a.
b.
c.
Tandatangan Pegawai Penyelia
………………………………………..
Nama: _______________________
Tarikh: ______________________
| DAERAH | MATA PELAJARAN DIAJAR | NO. HP | ||||||
Subscribe to:
Comments
(
Atom
)